CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Epée Hommes Séniors N3 individuel
ALBI 3 juin 2017

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   IVES   Noe   RAMONVILLE   1,000   18   30   qualifié 
 2   PAWLACZYK   Francois   LILLE VAUBAN   1,000   13   30   qualifié 
 3   JOBARD   Romain   LILLE VAUBAN   0,833   14   29   qualifié 
 4   LEPRESLE   Geoffrey   NIMES SE   0,833   14   27   qualifié 
 5   JEANDEL   Eric   LUNEVILLE CE   0,833   12   26   qualifié 
 6   RAMIREZ   Adrien   ST MAUR VGA   0,833   10   27   qualifié 
 7   COQUIN   Jean Guilhem   VALENCIENNES   0,833   10   25   qualifié 
 8   RIEU   Robin   RODEZ AVEYRO   0,833   9   29   qualifié 
 8   VACHET   Beranger   VENISSIEUX   0,833   9   29   qualifié 
 10   NIVOT   Jean Edouard   RAMONVILLE   0,833   9   28   qualifié 
 11   BRETON   Thibault   AMIENS CEAM   0,833   9   27   qualifié 
 12   DELATTRE   Benoit   EPINAL SE   0,833   8   29   qualifié 
 13   LEJEUNE   Mathieu   ORNON ESCR   0,833   7   27   qualifié 
 14   VANDENBERGHE   Arthur   TOURCOING CI   0,833   4   28   qualifié 
 15   GOUINEAU   Lilian   DIEPPE FL   0,667   12   28   qualifié 
 16   BELLEGARDE   Pierre   ORNON ESCR   0,667   11   27   qualifié 
 17   PIANFETTI   Sacha   CORBAS   0,667   10   24   qualifié 
 18   FAURE   Raphael   ST GRATIEN   0,667   9   27   qualifié 
 19   PARIS LE CLERC   Quentin   TROYES TG   0,667   9   26   qualifié 
 20   DEDIEU   Bertrand   GRENOBLE PAR   0,667   8   27   qualifié 
 21   LE CORRE   Brian   LEVALLOIS   0,667   8   26   qualifié 
 22   LAMBERT   Kryss   BEAUVAIS ACA   0,667   7   26   qualifié 
 23   JANIN   Alexandre   PT A MOUSSON   0,667   7   25   qualifié 
 24   ALAVOINE LONGUET   Etienne   CHALON SAONE   0,667   7   19   qualifié 
 25   BAUMERT   David   CASTELNAU LL   0,667   6   27   qualifié 
 26   AUBRET   Christophe   BEAUMONT OIS   0,667   6   25   qualifié 
 27   DOMINICI   Raphaël   RODEZ AVEYRO   0,667   5   28   qualifié 
 28   BUNETEL   Stanislas   E3F MOSELLE   0,667   5   27   qualifié 
 29   GUEBELLAOUI   Kamel   PARIS ASPTT   0,667   5   25   qualifié 
 29   JOUGANOUS   Julien   ORNON ESCR   0,667   5   25   qualifié 
 29   RONDIN   Stephane   PARIS GRP   0,667   5   25   qualifié 
 29   TOUSSAINT   Gregory   BEAUMONT OIS   0,667   5   25   qualifié 
 33   BOURSAUT   Quentin   BOBIGNY AC   0,667   5   24   qualifié 
 34   GUILLUY   Bastien   LILLE VAUBAN   0,667   5   23   qualifié 
 35   CHAUVAT   Patrick   LANGRUNE ESC   0,667   4   27   qualifié 
 35   PLATRET   Bertrand   NANTES NEC   0,667   4   27   qualifié 
 37   FOLLEREAU   Ferdinand   COETQUIDAN   0,667   4   25   qualifié 
 37   GUY   Michel   BEAUMONT OIS   0,667   4   25   qualifié 
 39   DOGUET   Clément   NORMANDIE EE   0,667   4   24   qualifié 
 39   LOGETTE   Gregory   TOULOUSE UC   0,667   4   24   qualifié 
 41   MANGIN   Cyril   PARIS UC   0,667   4   22   qualifié 
 42   JEUNET MANCY   Gregory   VENISSIEUX   0,667   3   25   qualifié 
 43   FRETARD   Antonin   NORMANDIE EE   0,667   2   25   qualifié 
 43   REBOISSON   Maxime   COLMAR SR   0,667   2   25   qualifié 
 45   TRINCKVEL   Pierre   PARIS UC   0,500   3   25   qualifié 
 46   YERETZIAN   Vincent   GRENOBLE PAR   0,500   3   23   qualifié 
 47   BELLAMY   Romain   CHALONS CHAM   0,500   2   25   qualifié 
 48   LANTERI   Guillaume   LE CANNET ES   0,500   2   21   qualifié 
 49   BERTRAND   Camille   NANTES NEC   0,500   1   26   qualifié 
 50   TAUREAU   Romain   BRON   0,500   1   25   qualifié 
 51   BEAUDOT   Pierre Emile   NEVERS CE   0,500   1   24   qualifié 
 52   DENIS   Vincent   CAYENNE CE   0,500   0   24   qualifié 
 53   CORNACCHIA   Adrien   GAGNY CT   0,500   0   23   qualifié 
 54   PIOT   Aymeric   ST MAUR VGA   0,500   0   22   qualifié 
 55   GUICHARNAUD   Francois   LE CANNET ES   0,500   -1   24   qualifié 
 55   HOSSEN   Irchaad   PARIS UC   0,500   -1   24   qualifié 
 57   CHARLOT   Joannes   SAINTES CE   0,500   -1   23   qualifié 
 57   SIFT   Valentin   CLICHY ESC   0,500   -1   23   qualifié 
 59   EVERARD   Romain   PARIS CSPSE   0,500   -1   21   qualifié 
 60   ROUSSEL   Thomas   RODEZ AVEYRO   0,500   -1   20   qualifié 
 61   DESBOIS   Guillaume   GRENOBLE PAR   0,500   -2   22   qualifié 
 61   HAYETTE   Guillaume   CALUIRE   0,500   -2   22   qualifié 
 61   MOTTE   Alexandre   NORMANDIE EE   0,500   -2   22   qualifié 
 64   FICHET   Guillaume   CHARTRES CEA   0,500   -3   22   qualifié 
 65   FRITSCH   Vincent   COLMAR SR   0,500   -4   23   qualifié 
 66   PRYEN   Gregoire   TOURCOING CI   0,500   -4   21   qualifié 
 67   GIRARDET   Mickael   BESANCON RCE   0,500   -4   18   qualifié 
 68   MICHEL   Cyril   CORBAS   0,500   -5   21   qualifié 
 69   BOUVIGNIES   Alexandre   ANGERS NDC   0,500   -5   20   qualifié 
 70   CHARTIER   Antoine   LEVALLOIS   0,500   -8   18   qualifié 
 71   DEMEULEMESTER   Antoine   STE MARIE   0,333   0   22   qualifié 
 72   CHARLERY   Francois Xavier   LORIENT SE   0,333   -2   25   qualifié 
 72   FENOUL   Frederic   AMIENS CEAM   0,333   -2   25   qualifié 
 74   DESPREZ   Christophe   DREUX CE   0,333   -2   23   qualifié 
 74   QUARDELLE   Charles   DIEPPE FL   0,333   -2   23   qualifié 
 76   GOGNY   Thomas   PARIS GRP   0,333   -2   22   qualifié 
 76   LEROUX   Laurent   ST GRATIEN   0,333   -2   22   qualifié 
 78   HENAULT   Julien   LEVALLOIS   0,333   -2   21   qualifié 
 79   COMPERE   Jean-Baptiste   CLICHY ESC   0,333   -3   25   qualifié 
 80   PLANTE   Pierre Hadrien   CLICHY ESC   0,333   -3   24   qualifié 
 81   LE LUC VENET   Pierre   NIMES SE   0,333   -3   22   qualifié 
 82   JUBAULT   Adrien   MONTPEL UC   0,333   -3   21   qualifié 
 83   THEROND   Simon   BRON   0,333   -4   23   qualifié 
 84   GILBERT   Antoine   GAGNY CT   0,333   -4   21   qualifié 
 84   SALACH   Arthur   TROYES TG   0,333   -4   21   qualifié 
 86   LABORIE   Jean-Pierre   VINCENNES CE   0,333   -4   20   qualifié 
 87   CHEVALIER   Ikel   LEVALLOIS   0,333   -4   19   qualifié 
 87   MASSOT   Raphaël   STE MARIE   0,333   -4   19   qualifié 
 89   PETIT   Eric Georges   STE MARIE   0,333   -5   23   qualifié 
 90   MORELE   Jeremy   BERGERAC CAD   0,333   -5   21   qualifié 
 91   GILLARD   Jonathan   ANGERS NDC   0,333   -5   20   qualifié 
 91   LEGER   Christophe   ST MALO   0,333   -5   20   qualifié 
 91   TREMOUREUX   Julien   COMPIEGNE CE   0,333   -5   20   qualifié 
 94   NICAUD   Gaspard   DREUX CE   0,333   -6   22   qualifié 
 95   PEUPION   Alexis   LIVRY GARGAN   0,333   -8   19   qualifié 
 96   LANTERI   Marc Antoine   LE CANNET ES   0,333   -9   19   qualifié 
 97   BAULU   Aymeric   POITIERS   0,333   -13   15   qualifié 
 98   POIRIER   Benjamin   ST HERBLAIN   0,333   -13   14   qualifié 
 99   FOURNIER   Tom   ANGERS NDC   0,167   -5   22   qualifié 
 100   MAZOYER   Mael   BRON   0,167   -7   22   qualifié 
 101   LACAZE   Eudes   LEVALLOIS   0,167   -8   18   qualifié 
 102   BATTUT   Fabien   VENISSIEUX   0,167   -9   20   qualifié 
 102   GERARD   Louis   ST MAUR VGA   0,167   -9   20   qualifié 
 104   ARMOUGOM VAYERATTA   Jean Claude   STE MARIE   0,167   -9   19   qualifié 
 105   RUEL   Nathan   LA GARDE AJS   0,167   -9   18   qualifié 
 106   LAUDE   Mathieu   AUBAGNE ESL   0,167   -11   18   qualifié 
 107   MORICHON   Julien   LIMOGES CE   0,167   -12   17   qualifié 
 108   DOS SANTOS OLIVEIRA   Imran   KOUROU GELDA   0,167   -19   9   qualifié 
 109   DUBESSY   Romain   COURBEVOIE   0,000   -13   17   qualifié 
 110   MARSZALCK   Laurent   CAYENNE CE   0,000   -16   14   qualifié 
 111   CHARLOT   Lionel   SAINTES CE   0,000   -18   12   qualifié 
 112   ARIZONE   Hortega   KOUROU GELDA   0,000   -20   10   qualifié 

 
Document
engarde-escrime - 03/06/2017 10:48:58
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment