CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Epée Dames Seniors N3 individuel
ALBI 3 juin 2017

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   CAVALIERE   Audrey   RAMONVILLE   1,000   18   30   qualifiée 
 2   DUFAY   Blanche   PARIS GRP   1,000   15   25   qualifiée 
 3   BOUQUET   Caroline   MONTEUX EC   1,000   12   27   qualifiée 
 4   HERSANT   Lydiane   RENNES CSG   1,000   9   25   qualifiée 
 5   TRUFFAUT   Pauline   PARIS GRP   0,833   14   29   qualifiée 
 6   BORDEUX   Amandine   LILLE VAUBAN   0,833   13   28   qualifiée 
 6   MOUSSION   Charlotte   SABLES OLONN   0,833   13   28   qualifiée 
 8   LANTERI   Agathe   LYON EPEE M   0,833   11   29   qualifiée 
 9   LORENTE   Cécile   AMBERIEU   0,833   11   28   qualifiée 
 9   VERDIER   Cécile   PARIS GRP   0,833   11   28   qualifiée 
 11   ARNAIZ DE LA FUENTE   Jessica   SEICHAMPS   0,833   10   26   qualifiée 
 12   CHAFII   Leila   CORBAS   0,833   9   26   qualifiée 
 13   MAJOREL   Carole   PALAISEAU   0,833   8   26   qualifiée 
 14   BARGEOT   Heloise   BEAUVAIS ACA   0,833   7   28   qualifiée 
 15   THOMAS   Alexandra   ARGELES SE   0,833   7   27   qualifiée 
 16   POUBLANC   Muriel   RAMONVILLE   0,833   6   27   qualifiée 
 17   RICHARD   Isabelle   AIX UCE   0,833   6   26   qualifiée 
 18   SERVAIS   Emma   CAYENNE CE   0,833   4   29   qualifiée 
 19   BEAUVALLET   Heloise   LILLE VAUBAN   0,800   8   23   qualifiée 
 20   BORDE   Marianne   DORD PERIGO   0,800   8   22   qualifiée 
 21   MOURARET   Agathe   BOURG ANDEOL   0,800   7   22   qualifiée 
 22   BOSMON   Nathalie   PARIS ASPTT   0,800   6   24   qualifiée 
 23   POUCHAIN   Mathilde   GAGNY CT   0,800   4   21   qualifiée 
 24   DUBUISSON   Charlotte   LILLE VAUBAN   0,667   13   28   qualifiée 
 25   CLOT   Charlene   GRENOBLE PAR   0,667   12   28   qualifiée 
 26   MANASSERO   Julie   TOULOUSE UC   0,667   12   27   qualifiée 
 27   LOISON   Charlotte   CAEN EC   0,667   8   28   qualifiée 
 28   LE QUERE   Louanne   PARIS UC   0,667   8   24   qualifiée 
 29   GAGNOL   Marie   BOURG VALEN   0,667   7   26   qualifiée 
 30   CAUSSANEL   Charlene   COMPIEGNE CE   0,667   6   27   qualifiée 
 30   LACOMBE   Anne-Laure   AUBAGNE ESL   0,667   6   27   qualifiée 
 32   BOURREAU   Camille   ETAMPES MDF   0,667   6   26   qualifiée 
 33   FEUILLETTE   Benedicte   PARIS GRP   0,667   5   28   qualifiée 
 34   JACOLIN   Astinée   PARIS UC   0,667   4   27   qualifiée 
 35   BOYER   Beatrice   LE CHESNAY   0,667   3   25   qualifiée 
 35   FABRE   Laure   TOULOUSE UC   0,667   3   25   qualifiée 
 37   DUCHAINE   Sibylle   NANTES NEC   0,667   1   23   qualifiée 
 38   SAMBAR   Suzy-Ann   TOURS SA   0,600   6   19   qualifiée 
 39   BAUDRY   Julie   AULNAY CE   0,600   5   22   qualifiée 
 40   PRITCHARD   Camille   TOULOUSE UC   0,600   4   23   qualifiée 
 41   LERMECHIN   Manon   ABBEVILLE   0,600   4   22   qualifiée 
 42   EUDES   Anais   PARIS GRP   0,600   4   21   qualifiée 
 43   BABIN   Morgan   MASSY CE   0,600   3   22   qualifiée 
 44   CHARLOT   Apolline   SAINTES CE   0,600   2   21   qualifiée 
 45   TAUPIN   Eleonore   FALAISE RLM   0,600   1   19   qualifiée 
 46   NAMUROY   Valerie   BOULOGNE ACB   0,600   -1   20   qualifiée 
 47   MARTIGNE   Nannci   LEVALLOIS   0,500   4   25   qualifiée 
 48   DIAS   Virginie   KOUROU GELDA   0,500   3   23   qualifiée 
 49   BIRKS   Charlotte   ANGERS CSAD   0,500   2   26   qualifiée 
 50   BERGER   Marion   STE SIGOLENE   0,500   0   25   qualifiée 
 51   BONNET   Marie   NEVERS CE   0,500   0   22   qualifiée 
 51   ESPINASSE   Camille   AVIGNON AE   0,500   0   22   qualifiée 
 53   MINARDI   Emma   BRON   0,500   -1   24   qualifiée 
 54   BUCHOUX   Pauline   PARIS UC   0,500   -2   23   qualifiée 
 55   ROSET   Laure   RAMONVILLE   0,500   -2   20   qualifiée 
 56   MARESCHI   Solenne   ALES ESCRIME   0,500   -3   23   qualifiée 
 57   ROUMILHAC   Lucile   MONTIVILLIER   0,500   -4   21   qualifiée 
 58   DELACOUR   Severine   ORNON ESCR   0,400   1   20   qualifiée 
 59   BRIANCHON   Marie Laure   DIEPPE FL   0,400   -1   17   qualifiée 
 60   LOUISON   Olivia   MASSY CE   0,400   -2   19   qualifiée 
 61   BERGER   Alison   ANGERS CSAD   0,400   -3   16   qualifiée 
 62   PLANTECOSTE   Cecile   BOULOGNE ACB   0,400   -4   17   qualifiée 
 63   JEAN   Margot   AVIGNON AE   0,400   -4   16   qualifiée 
 63   LE ROUX   Clémence   LE HAVRE CE   0,400   -4   16   qualifiée 
 65   VASSEUR   Lea   GRENOBLE PAR   0,333   3   24   qualifiée 
 66   TIBERI   Margaux   VANDOEUVRE   0,333   -1   22   qualifiée 
 67   ARNAUD   Delphine   ST PAUL 3CHX   0,333   -2   22   qualifiée 
 68   LIZANA   Tessa   BOBIGNY AC   0,333   -3   21   qualifiée 
 69   LENOIR   Cindy   ST MAUR VGA   0,333   -4   23   qualifiée 
 70   COLBUS   Audrey   GIEN CE   0,333   -4   22   qualifiée 
 71   FARGEAS   Claire   NEVERS CE   0,333   -6   22   qualifiée 
 72   CLAIN   Beatrice   ST DENIS BUS   0,333   -6   19   qualifiée 
 73   BIANCHI   Cassandre   AIX EN OTHE   0,333   -7   20   qualifiée 
 74   ASSEMAT   Elodie   MACON ESC   0,333   -8   20   qualifiée 
 75   DE GEYER   Blandine   PARIS ASPTT   0,333   -8   19   qualifiée 
 76   BIRON   Elaine   CLICHY ESC   0,333   -8   18   qualifiée 
 77   PETIT   Sarah   NEUILLY ESCR   0,333   -9   18   qualifiée 
 78   DAGALIER   Alexandra   CALUIRE   0,333   -12   15   qualifiée 
 79   NEGRE   Delphine   ALBI CE   0,200   -4   19   qualifiée 
 80   OLIVET   Perrine   COMPIEGNE CE   0,200   -6   15   qualifiée 
 81   CHEMOUILLI   Sonia   MONTEUX EC   0,200   -10   13   qualifiée 
 82   VILLARD   Emilie   PARAY MONIAL   0,200   -12   12   qualifiée 
 83   JULIAN   Anna   BOURG VALEN   0,167   -8   20   qualifiée 
 84   CIEBIEN   Melanie   GAGNY CT   0,167   -8   19   qualifiée 
 84   DE ROLLAND   Marie Laure   BOULOGNE ACB   0,167   -8   19   qualifiée 
 86   BONNINGUE   Sarah   ABBEVILLE   0,167   -9   20   qualifiée 
 87   FEBVRE   Severine   ORLY AS   0,167   -10   19   qualifiée 
 88   SIDHOUM   Sarah   LYON EPEE M   0,167   -11   18   qualifiée 
 89   DUMONT   Ariane   PARIS QDS   0,167   -12   16   qualifiée 
 90   MOREDDU   Leia   LUNEVILLE CE   0,167   -12   15   qualifiée 
 91   DEFFRASNES   Solenne   LILLE VAUBAN   0,167   -13   16   qualifiée 
 92   HOFSTETTER   Bénédicte   HERBLAY AS   0,167   -13   15   qualifiée 
 93   DELAHAYE   Ariane   VANVES SE   0,167   -16   13   qualifiée 
 94   DUMARCHEZ   Stephanie   BOURG VALEN   0,000   -10   20   qualifiée 
 95   HOHMANN   Daniele   PARIS QDS   0,000   -10   14   qualifiée 
 96   MARQUES   Francoise   LISIEUX EL   0,000   -11   19   qualifiée 
 97   WANTY   Malorie   ORLY AS   0,000   -12   13   qualifiée 
 98   HOUPPERTZ   Rebecca   DECINES CS   0,000   -14   11   qualifiée 
 99   CLERC   Julie   GLEIZE   0,000   -17   13   qualifiée 
 100   MAURICE   Laurence   ST MAUR VGA   0,000   -18   9   qualifiée 

 
Document
engarde-escrime - 03/06/17 10:07:51
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment